Miasta z najczystszym powietrzem obecnie
20 miast z najczystszą jakością powietrza (najniższym AQI) w tej chwili. · Ostatnia aktualizacja: 01:13, 3 cze 2026 UTC
| # | Miasto | Kraj | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogoda w Kotō | 🇯🇵 Japonia | AQI 1 PM2.5: 0.1 |
| 2 | Pogoda w Canberra | 🇦🇺 Australia | AQI 1 PM2.5: 0.3 |
| 3 | Pogoda w Ōita | 🇯🇵 Japonia | AQI 1 PM2.5: 0.5 |
| 4 | Pogoda w Ardebil | 🇮🇷 Iran | AQI 1 PM2.5: 0.6 |
| 5 | Pogoda w Kumamoto | 🇯🇵 Japonia | AQI 1 PM2.5: 0.6 |
| 6 | Pogoda w Calgary | 🇨🇦 Kanada | AQI 1 PM2.5: 0.6 |
| 7 | Pogoda w Qasigiannguit | 🇬🇱 Grenlandia | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 8 | Pogoda w Telavi | 🇬🇪 Gruzja | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 9 | Pogoda w Ibarra | 🇪🇨 Ekwador | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 10 | Pogoda w Saskatoon | 🇨🇦 Kanada | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 11 | Pogoda w Pasto | 🇨🇴 Kolumbia | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 12 | Pogoda w Nagasaki | 🇯🇵 Japonia | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 13 | Pogoda w Hiroszima | 🇯🇵 Japonia | AQI 1 PM2.5: 0.7 |
| 14 | Pogoda w Geelong | 🇦🇺 Australia | AQI 1 PM2.5: 0.8 |
| 15 | Pogoda w Popayán | 🇨🇴 Kolumbia | AQI 1 PM2.5: 0.8 |
| 16 | Pogoda w Ulimang | 🇵🇼 Palau | AQI 1 PM2.5: 0.9 |
| 17 | Pogoda w Ilulissat | 🇬🇱 Grenlandia | AQI 1 PM2.5: 0.9 |
| 18 | Pogoda w Wakayama | 🇯🇵 Japonia | AQI 1 PM2.5: 0.9 |
| 19 | Pogoda w Alalapadu | 🇸🇷 Surinam | AQI 1 PM2.5: 1.0 |
| 20 | Pogoda w Ebon | 🇲🇭 Wyspy Marshalla | AQI 1 PM2.5: 1.0 |
Chcesz przeglądać miasta w inny sposób? Zobacz wszystkie kraje · Przeglądaj według kontynentu · Stolice świata · Mapa strony