Miasta, w których teraz są burze
Miasta, w których obecnie występują burze i trudne warunki pogodowe. · Ostatnia aktualizacja: 04:01, 17 lip 2026 UTC
| # | Miasto | Kraj | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogoda w Ebute Ikorodu | 🇳🇬 Nigeria | Moderate or heavy rain with thunder (8.0 mm) |
| 2 | Pogoda w Czengczou | 🇨🇳 Chińska Republika Ludowa | Kohtalaista tai kovaa sadetta ukkosin (3.4 mm) |
| 3 | Pogoda w Ranchi | 🇮🇳 Indie | Patchy light rain with thunder (2.2 mm) |
| 4 | Pogoda w Rennes | 🇫🇷 Francja | Mưa vừa đến nặng với sấm sét (2.1 mm) |
| 5 | Pogoda w Jamshedpur | 🇮🇳 Indie | Moderate or heavy rain with thunder (2.0 mm) |
| 6 | Pogoda w Changuinola | 🇵🇦 Panama | Moderate or heavy rain with thunder (1.8 mm) |
| 7 | Pogoda w Sham Shui Po | 🇭🇰 Hongkong | Místy slabý déšť s bouřkou (1.4 mm) |
| 8 | Pogoda w Berno | 🇨🇭 Szwajcaria | Pioggia leggera sparsa con tuoni (1.4 mm) |
| 9 | Pogoda w Bhātpāra | 🇮🇳 Indie | Patchy light rain with thunder (1.3 mm) |
| 10 | Pogoda w Angers | 🇫🇷 Francja | Patchy light rain in area with thunder (1.1 mm) |
| 11 | Pogoda w Chengdu | 🇨🇳 Chińska Republika Ludowa | Patchy light rain with thunder (1.0 mm) |
| 12 | Pogoda w Canillo | 🇦🇩 Andora | Patchy light rain in area with thunder (0.8 mm) |
| 13 | Pogoda w El Tarter | 🇦🇩 Andora | Местами слабый дождь с грозой (0.8 mm) |
| 14 | Pogoda w Kalkuta | 🇮🇳 Indie | Moderate or heavy rain with thunder (0.7 mm) |
| 15 | Pogoda w Sengkurong | 🇧🇳 Brunei | Patchy light rain with thunder (0.7 mm) |
| 16 | Pogoda w Jekaterynburg | 🇷🇺 Rosja | Moderate or heavy rain with thunder (0.5 mm) |
| 17 | Pogoda w Shyamnagar | 🇮🇳 Indie | Patchy light rain with thunder (0.5 mm) |
| 18 | Pogoda w Alimosho | 🇳🇬 Nigeria | Patchy light rain with thunder (0.4 mm) |
| 19 | Pogoda w Ixtapaluca | 🇲🇽 Meksyk | Moderate or heavy rain with thunder (0.4 mm) |
| 20 | Pogoda w Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malezja | Moderate or heavy rain with thunder (0.4 mm) |
Chcesz przeglądać miasta w inny sposób? Zobacz wszystkie kraje · Przeglądaj według kontynentu · Stolice świata · Mapa strony