Dokładne prognozy pogody dla miast na całym świecie. Zobacz wszystkie kraje.

Pogoda.vip
Menu

Miasta z najczystszym powietrzem obecnie

20 miast z najczystszą jakością powietrza (najniższym AQI) w tej chwili. · Ostatnia aktualizacja: 11:40, 7 cze 2026 UTC

# Miasto Kraj Wartość
1 Pogoda w Naryn 🇰🇬 Kirgistan AQI 1 PM2.5: 0.2
2 Pogoda w Kotō 🇯🇵 Japonia AQI 1 PM2.5: 0.2
3 Pogoda w Chabarowsk 🇷🇺 Rosja AQI 1 PM2.5: 0.2
4 Pogoda w Kagoshima 🇯🇵 Japonia AQI 1 PM2.5: 0.3
5 Pogoda w Lethem 🇬🇾 Gujana AQI 1 PM2.5: 0.4
6 Pogoda w Saint-Laurent-du-Maroni 🇬🇫 Gujana Francuska AQI 1 PM2.5: 0.4
7 Pogoda w Kurume 🇯🇵 Japonia AQI 1 PM2.5: 0.4
8 Pogoda w Ishqoshim 🇹🇯 Tadżykistan AQI 1 PM2.5: 0.5
9 Pogoda w Huánuco 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 0.5
10 Pogoda w Cajamarca 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 0.5
11 Pogoda w Nuuk 🇬🇱 Grenlandia AQI 1 PM2.5: 0.6
12 Pogoda w Arawa 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea AQI 1 PM2.5: 0.6
13 Pogoda w Karakoł 🇰🇬 Kirgistan AQI 1 PM2.5: 0.6
14 Pogoda w Kitchener 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 0.6
15 Pogoda w Groningen 🇸🇷 Surinam AQI 1 PM2.5: 0.7
16 Pogoda w Sarańsk 🇷🇺 Rosja AQI 1 PM2.5: 0.7
17 Pogoda w Wichita 🇺🇸 USA AQI 1 PM2.5: 0.7
18 Pogoda w Uljanowsk 🇷🇺 Rosja AQI 1 PM2.5: 0.7
19 Pogoda w Makin Village 🇰🇮 Kiribati AQI 1 PM2.5: 0.8
20 Pogoda w Ilulissat 🇬🇱 Grenlandia AQI 1 PM2.5: 0.8

Chcesz przeglądać miasta w inny sposób? Zobacz wszystkie kraje · Przeglądaj według kontynentu · Stolice świata · Mapa strony