Najbardziej wietrzne miasta teraz
20 najbardziej wietrznych miast na świecie według aktualnej prędkości wiatru. · Ostatnia aktualizacja: 15:35, 27 maj 2026 UTC
| # | Miasto | Kraj | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogoda w Port-aux-Français | 🇹🇫 Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | 57 kph |
| 2 | Pogoda w Miquelon | 🇵🇲 Saint-Pierre i Miquelon | 54 kph |
| 3 | Pogoda w Saint-Pierre | 🇵🇲 Saint-Pierre i Miquelon | 53 kph |
| 4 | Pogoda w Noord | 🇦🇼 Aruba | 52 kph |
| 5 | Pogoda w Maarianhamina | 🇦🇽 Wyspy Alandzkie | 51 kph |
| 6 | Pogoda w Ceru Colorado | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 7 | Pogoda w Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 8 | Pogoda w Sabana Westpunt | 🇨🇼 Curaçao | 51 kph |
| 9 | Pogoda w Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 10 | Pogoda w Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 11 | Pogoda w Pos Chiquito | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 12 | Pogoda w San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 49 kph |
| 13 | Pogoda w Kumlinge | 🇦🇽 Wyspy Alandzkie | 49 kph |
| 14 | Pogoda w Saltvik | 🇦🇽 Wyspy Alandzkie | 49 kph |
| 15 | Pogoda w Eckerö | 🇦🇽 Wyspy Alandzkie | 48 kph |
| 16 | Pogoda w Lemland | 🇦🇽 Wyspy Alandzkie | 48 kph |
| 17 | Pogoda w Finström | 🇦🇽 Wyspy Alandzkie | 48 kph |
| 18 | Pogoda w Fatiau | 🇳🇺 Niue | 47 kph |
| 19 | Pogoda w Alofi | 🇳🇺 Niue | 47 kph |
| 20 | Pogoda w Paradera | 🇦🇼 Aruba | 47 kph |
Chcesz przeglądać miasta w inny sposób? Zobacz wszystkie kraje · Przeglądaj według kontynentu · Stolice świata · Mapa strony