Najbardziej wietrzne miasta teraz
20 najbardziej wietrznych miast na świecie według aktualnej prędkości wiatru. · Ostatnia aktualizacja: 21:40, 26 maj 2026 UTC
| # | Miasto | Kraj | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogoda w Port-aux-Français | 🇹🇫 Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | 56 kph |
| 2 | Pogoda w Saint-Pierre | 🇵🇲 Saint-Pierre i Miquelon | 53 kph |
| 3 | Pogoda w Ålesund | 🇳🇴 Norwegia | 52 kph |
| 4 | Pogoda w San Nicolas | 🇦🇼 Aruba | 51 kph |
| 5 | Pogoda w Oranjestad | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 6 | Pogoda w Pos Chiquito | 🇦🇼 Aruba | 50 kph |
| 7 | Pogoda w Toftir | 🇫🇴 Wyspy Owcze | 49 kph |
| 8 | Pogoda w Noord | 🇦🇼 Aruba | 48 kph |
| 9 | Pogoda w Sandavágur | 🇫🇴 Wyspy Owcze | 48 kph |
| 10 | Pogoda w Strendur | 🇫🇴 Wyspy Owcze | 48 kph |
| 11 | Pogoda w Tanki Leendert | 🇦🇼 Aruba | 48 kph |
| 12 | Pogoda w Fatiau | 🇳🇺 Niue | 47 kph |
| 13 | Pogoda w Lagún | 🇨🇼 Curaçao | 47 kph |
| 14 | Pogoda w Ceru Colorado | 🇦🇼 Aruba | 46 kph |
| 15 | Pogoda w Tvøroyri | 🇫🇴 Wyspy Owcze | 46 kph |
| 16 | Pogoda w Tórshavn | 🇫🇴 Wyspy Owcze | 46 kph |
| 17 | Pogoda w Edinburgh of the Seven Seas | 🇸🇭 Wyspa Świętej Heleny | 46 kph |
| 18 | Pogoda w Mutalau | 🇳🇺 Niue | 45 kph |
| 19 | Pogoda w Leirvík | 🇫🇴 Wyspy Owcze | 45 kph |
| 20 | Pogoda w Paradera | 🇦🇼 Aruba | 45 kph |
Chcesz przeglądać miasta w inny sposób? Zobacz wszystkie kraje · Przeglądaj według kontynentu · Stolice świata · Mapa strony