Dokładne prognozy pogody dla miast na całym świecie. Zobacz wszystkie kraje.

Pogoda.vip
Menu

Miasta z najczystszym powietrzem obecnie

20 miast z najczystszą jakością powietrza (najniższym AQI) w tej chwili. · Ostatnia aktualizacja: 23:12, 25 maj 2026 UTC

# Miasto Kraj Wartość
1 Pogoda w Port-aux-Français 🇹🇫 Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Pogoda w Kangerlussuaq 🇬🇱 Grenlandia AQI 1 PM2.5: 0.7
3 Pogoda w Qaanaaq 🇬🇱 Grenlandia AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Pogoda w Nadi 🇫🇯 Fidżi AQI 1 PM2.5: 0.9
5 Pogoda w Lethem 🇬🇾 Gujana AQI 1 PM2.5: 0.9
6 Pogoda w Sigatoka 🇫🇯 Fidżi AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Pogoda w Qasigiannguit 🇬🇱 Grenlandia AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Pogoda w Telavi 🇬🇪 Gruzja AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Pogoda w Mendi 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Pogoda w Juliaca 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.1
11 Pogoda w Popayán 🇨🇴 Kolumbia AQI 1 PM2.5: 1.1
12 Pogoda w Suwa 🇫🇯 Fidżi AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Pogoda w Ibarra 🇪🇨 Ekwador AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Pogoda w Pasto 🇨🇴 Kolumbia AQI 1 PM2.5: 1.2
15 Pogoda w Lautoka 🇫🇯 Fidżi AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Pogoda w Baruun-Urt 🇲🇳 Mongolia AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Pogoda w Ny-Ålesund 🇸🇯 Svalbard i Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Pogoda w Longyearbyen 🇸🇯 Svalbard i Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Pogoda w Mount Hagen 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Pogoda w Puno 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.4

Chcesz przeglądać miasta w inny sposób? Zobacz wszystkie kraje · Przeglądaj według kontynentu · Stolice świata · Mapa strony